
产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY





转基因大豆品系标准品我司代理美国AOCS转基因标准品,ERM转基因标准品,种类涵盖转基因大豆标准品,转基因玉米标准品,转基因棉花标准品,转基因油菜标准品等。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-05-07
访 问 量:31
立即咨询
联系电话:18237190368
转基因大豆品系标准品
我司代理美国AOCS转基因标准品,ERM转基因标准品,种类涵盖转基因大豆标准品,转基因玉米标准品,转基因棉花标准品,转基因油菜标准品等。
原厂家直接订货,质量保证,货期短,到货快。
| 0707-A9 | 非转基因大豆叶子基因组 | 10 µg |
| 0707-C9 | 转基因大豆A5547-127叶子基因组 | 10 µg |
| 0707-B15 | 转基因大豆A2704-12叶子基因组 | 10 µg |
| 0906-A2 | 非转基因大豆种子粉末标准品 | 10g |
| 0906-B2 | 转基因大豆MON89788种子粉末标准品 | 10g |
| 0911-A | 非转基因大豆种子粉末标准品 | 10g |
| 0911-B | 非转基因大豆种子粉末标准品 | 1g |
| 0911-C2 | 转基因大豆LLC BPS-CV127-9种子粉末 | 10g |
| 0911-D | 转基因大豆LP BPS-CV127-9种子粉末 | 1g |
| 0610-A7 | 转基因大豆FG72叶子基因组DNA | 10 µg |
| 0809-A2 | 转基因大豆MON87701种子粉末 | 10g |
| 0809-B2 | 转基因大豆MON87769种子粉末 | 10g |
| 0210-A2 | 转基因大豆MON87705种子粉末 | 10g |
| 0311-A2 | 转基因大豆MON87708种子粉末 | 10g |
| AOCS 0411-A2 | 非转基因大豆标准品 | 10g |
| 0707-C10 | 转基因大豆A5547-127叶子基因组 | 10 µg |
| 0215-A | 转基因大豆品系MON87751粉末标准品 | 10g |
| 0112-A2 | 转基因大豆SYHT0H2粉末标准品 | 10g |
| 1023-A | 转基因大豆MON94637标准品 | 10g |
| 0222-B | 拜耳转基因大豆MON94313标准品 | 10g |
| ERM-BF425d | 转基因大豆356043品系标准品 | 1g |
| ERM-BF426d | 转基因大豆305423标准品 | 1g |
| ERM-BF432d | 转基因大豆DAS-68416-4标准品 | 1g |
| ERM-BF436b | 转基因大豆DAS-44006-6标准品 | 1g |
| ERM-BF437b | 转基因大豆DAS-81419-2品系标准品 | 1g |
| ERM-BF441b | 转基因大豆DBN-09004-6标准品 | 1g |
| ERM-BF443b | 转基因大豆GMB151标准品 | 1g |
| ERM-BF410bp | 转基因大豆GTS 40-3-2标准品 | 1 g |
转基因大豆品系标准品

使用说明(以AOCS 1023-A为例说明):
收到产品后,应将其储存在密封容器中,置于黑暗、环境或较冷的条件下。产品可能在运输过程中沉淀,因此,在使用前che底混合CRM以确保均匀性。
如果此CRM的用户打算多次使用它,则必须遵循适当的协议以确保样本保持其完整性。使用干净的实验室抹刀去除预期的样品量。取出样品后,用氮气冲洗小瓶的顶盖,然后更换橡胶塞。在橡胶塞顶部放置一个新的20毫米撕下的铝制无衬里密封件,并使用压接工具将其压接到小瓶上。将CRM存放在黑暗、环境或较冷的条件下,并在所有后续使用中重复此过程。
样本量:
适用于DNA提取和实时PCR的推荐zui低样本摄入量为1g。
