




美国NIST标准品SRM 1976c 氧化铝X射线粉末衍射标准品SRM 640g 硅粉标准品SRM 1648a,SRM 1649b, SRM 2786 PM 2.5标准品
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-05-22
访 问 量:37
立即咨询
联系电话:18237190368
美国NIST标准品
NIST是设在美国商务部科技管理局下的非管理机构,负责国家层面上的计量基础研究。NIST在研究化学及物理测量技术的同时,还提供以NIST为商标的各类标准参考物质(SRM,Standard Reference Material),该商标以使用测量方法和技术而闻名。目前,NIST共提供1300多种标准参考物质,形成了标准物质体系,在保证美国国内化学测量量值的有效溯源及分析测量结果的可靠性方面发挥了重要的支撑作用。
NIST在采纳由ISO制定的国际计量学通用基本术语中对CRM、RM的定义外,又将其标准物质分为SRM(标准参考物质)、RM(标准物质)及NTRM(可溯源至NIST的标准物质)。对它们分别解释如下:
NIST SRM:符合NIST规定的附加定值准则,带有证书(物理特性类)或分析证书(化学成分类)并在证书上提供其定值结果及相关使用信息的有证标准物质(CRM)。该类标准物质必须含有认定值(Certified value),同时可提供参考值和信息值;
NIST RM:由NIST发布的、带有研究报告而不是证书的标准物质。该类标准物质除了符合ISO对RM的定义,还可能符合ISO对CRM的定义。该类标准物质必须含有参考值,同时可提供信息值;
NTRM:可以通过很好建立的溯源链溯源至NIST化学测量标准的商业标准物质。溯源链的建立必须符合由NIST确定的系列标准和草案。通过管理授权,NTRM也可等价于CRM。NTRM模式目前在气体分析用标准物质和光度分析用标准物质方面得到了很好的应用;
在标准物质所提供的特性量值方面,有以下三类:
NIST认定值:具有最高准确度、所有已知或可疑偏差来源均已经过充分研究或考虑;
NIST参考值:是对真值的最佳估计,但是对所有已知或可疑偏差来源未经过充分研究或考虑;
NIST信息值:是对标准物质用户有一定使用价值的特性量值,但在不确定度评定方面缺乏充分的信息。
美国NIST标准品
原厂订货,货期短,质量保证,售后保障。
本公司保证全程采用美国NIST的运输条件进行产品运输。
部分美国标准局NIST标准品产品列表:
| SRM 1d | 石灰石,泥质 |
| SRM 4l | 铸铁(片状) |
| SRM 17g | 蔗糖旋光度 |
| SRM 19h | 基础电工钢,0.2% 碳 |
| SRM 39j | 苯甲酸标准物质 |
| SRM 87a | 硅铝合金 |
| SRM 92 | |
| SRM 100b | 锰钢 |
| SRM 131h | 精炼铸铁 |
| SRM 350c | 苯甲酸(酸度标准) |
| SRM 600 | 铝土矿,澳大利亚大岭山脉 |
| SRM 610 | 晶圆标准物质(玻璃中的微量元素) |
| SRM 611 | 玻璃中的微量元素 |
| SRM 612 | 玻璃中的微量元素 |
| SRM 622 | 碱石灰硅玻璃 |
| SRM 634a | 硅酸盐水泥 |
| SRM 635a | 硅酸盐水泥(掺矿渣) |
| SRM 640g | 硅粉标准品 |
| SRM 648 | 钛基合金5Al-2Sn-2Zr-4Cr-4Mo |
| SRM 649 | 钛基合金(15V-3Al-3Cr-3Sn) |
| SRM 660c | 六硼化镧粉末衍射线 |
| SRM 675 | 云母X射线位置 |
| SRM 683 | 锌,金属 |
| SRM 696 | 铝土矿,苏里南 |
| SRM 697 | 铝土矿,多米尼加 |
| SRM 698 | 铝土矿,牙买加 |
| SRM 717a | 高硼玻璃黏度 |
| SRM 723e | 三(羟甲基)氨基甲烷(HOCH2)3CNH2酸度标准 |
| SRM 864 | 镍合金UNS N06600(芯片形式) |
| SRM 875 | 镍铜合金,10%(CDA 706)“ DOPED" |
| SRM 909c | 冷冻人血清 |
| SRM 912b | 尿素 |
| SRM 913b | 尿酸 |
| SRM 914b | 肌酐 |
| SRM 919b | 氯化钠 |
| SRM 937 | 铁金属 标准品 |
| SRM 956d | 血清中的电解质标样 |
| SRM 965b | 冷冻人血清中的葡萄糖 |
| SRM 967a | 冰冻血清中肌酐标准物质 |
| SRM 971a | 冷冻人血清中的激素 |
| SRM 981 | 普通铅同位素标准物质 |
| SRM 984 | 氯化铷 |
| SRM 987 | 碳酸锶同位素标准 |
| SRM 998 | 临床检验用标准物质人血管紧张素I |
| SRM 1196a | TB117阻燃测试标准香烟 |
| SRM 1247 | Ni-Fe-Cr合金 |
| SRM 1250 | 高温合金 (Fe-Ni-Co) |
| SRM 1295 | 不锈钢 |
| SRM C1296 | 不锈钢 |
| SRM 1401 | 人体冷冻血液中的微量金属 |
| SRM 1515 | 苹果叶标准物质 |
| SRM 1546a | 肉均质 |
| SRM 1547 | 桃叶标准物质 |
| SRM 1549a | 全脂奶粉 |
| SRM 1566b | 牡蛎组织标准物质 |
| SRM 1567b | 面粉标准品 |
| SRM 1568b | 米粉标准物质 |
| SRM 1570a | 追溯菠菜叶中元素 |
| SRM 1573a | 番茄叶子标准物质 |
| SRM 1633c | 粉煤灰中的微量元素 |
| SRM 1634c | 燃油中的微量元素 |
| SRM 1648a | 城市颗粒物标准品 |
| SRM 1649b | 城市灰尘 |
| SRM 1650b | 柴油颗粒物 |
| SRM 1690 | 聚苯乙烯球体(标称直径1µm) |
| SRM 1691 | 聚苯乙烯球(标称直径0.3µm) |
| SRM 1727 | 高温合金 (Fe-Ni-Co) |
| SRM 1728 | 锡合金 (Sn-3Cu-0.5Ag) |
| SRM 1729 | 锡合金(97 Sn - 3 Pb) |
| SRM 1849a | 婴儿/成人营养奶粉配方I |
| SRM 1869 | 婴儿/成人营养配方 II |
| SRM 1877 | 氧化铍粉末 |
| SRM 1878b | 可吸入的Alpha石英(X射线粉末衍射定量标准) |
| SRM 1879b | 可吸入方石英(定量X射线粉末衍射标准) |
| SRM 1880b | 硅酸盐水泥 |
| SRM 1881b | 波特兰水泥(掺粉煤灰) |
| SRM 1884b | 硅酸盐水泥 |
| SRM 1885b | 硅酸盐水泥 |
| SRM 1886a | 硅酸盐水泥(低铁白色硅酸盐水泥) |
| SRM 1887b | 硅酸盐水泥 |
| SRM 1888b | 硅酸盐水泥 |
| SRM 1921b | 红外传输波长/波数标准 |
| SRM 1941b | 海洋沉积物中的有机物 |
| SRM 1944 | 纽约/新泽西水道沉积物 |
| SRM 1950 | 人血浆中的代谢物标样 |
| SRM 1951c | 冷冻人血清中的脂质 |
| SRM 1957 | 非强化人血清中的有机污染物标准品 |
| SRM 1958 | 强化人血清中的有机污染物 |
| SRM 1967a | 高纯度铂金热电偶 |
| SRM 1975 | 柴油微粒提取物 |
| SRM 1976c | 氧化铝X射线粉末衍射标准品 |
| SRM 2100a | 陶瓷断裂韧性 |
| SRM 2171 | 洛杉矶钢铁 (HSLA 100);钢 |
| SRM 2366a | 巨细胞病毒DNA |
| SRM 2372a | 人类DNA定量标准 |
| SRM 2373 | 用于 HER2 测量的基因组 DNA 标准品 |
| SRM 2378 | 人血清中的脂肪酸 |
| SRM 2383a | 婴儿食品复合材料 |
| SRM 2387 | 花生酱 标准物质 |
| SRM 2391d | 基于 PCR 的 DNA 分析标准 |
| SRM 2429 | 烟气脱硫石膏标准物质 |
| SRM 2445 | 碘化活性炭中的汞 |
| SRM 2492 | 汉浆料混合物 |
| SRM 2581 | 粉末涂料(0.5% 铅的标称质量分数) |
| SRM 2582 | 粉末涂料标准品(标称质量分数200 mg/kg铅) |
| SRM 2583 | 室内粉尘中的微量元素(标称质量分数90mg/kg铅) |
| SRM 2584 | 室内灰尘中的微量元素(1%铅的标称质量分数) |
| SRM 2585 | 室内灰尘中的有机污染物 |
| SRM 2586 | 油漆含铅土壤中的微量元素(标称质量分数为500 mg/kg铅) |
| SRM 2587 | 油漆含铅土壤中的微量元素(标称质量分数为3000 mg/kg铅) |
| SRM 2682c | 次烟煤标准物质 |
| SRM 2689 | 粉煤灰 |
| SRM 2693 | 烟煤(标称质量分数 0.5 % 硫) |
| SRM 2700 | 污染土壤中的六价铬(低水平) |
| SRM 2710a | 土壤微量元素浓度 |
| SRM 2721 | 原油(酸味) |
| SRM 2781 | 生活污泥标准物质 |
| SRM 2782 | 工业污泥 |
| SRM 2783 | 滤膜上的空气颗粒标准物质 |
| SRM 2786 | 大气细颗粒物(平均粒径<4µ米) |
| SRM 2787 | 大气细颗粒物(平均粒径<10µ米)PM10标准品 |
| SRM 2859 | 聚氯乙烯中的限制元素 |
| SRM 2861 | 聚氯乙烯中的限制元素 |
| SRM 2896 | 乙醇-水溶液(标称质量分数 0.3 %) |
| SRM 2910b | 羟基磷灰石 |
| SRM 2921a | 人心肌肌钙蛋白复合物标准品 |
| SRM 2924 | C反应蛋白溶液 |
| SRM 2925 | 重组人血清白蛋白溶液(尿白蛋白的主要参考校准物)(冷冻) |
| SRM 2943 | 荧光光谱的相对强度校正标准:蓝色发射 |
| SRM 2944 | 荧光光谱的相对强度校正标准:红色发射 |
| SRM 2975 | 柴油微粒物质 |
| SRM 2976 | 贻贝组织中的微量元素和甲基汞 |
| SRM 3035 | 苹果汁中的砷物种标准物质 |
| SRM 3060 | 单酯邻苯二甲酸酯 |
| SRM 3074 | 邻苯二甲酸酯 |
| SRM 3232 | 海带粉标准物质 |
| SRM 3235 | 豆浆标准物质 |
| SRM 3252 | 蛋白质饮料混合物 |
| SRM 3530 | 加碘盐标准物质 |
| SRM 3600 | X射线散射校准 |
| SRM 3672 | 吸烟者尿液中的有机污染物 |
| SRM 3673 | 非吸烟者尿液中的有机污染物 |
